| 招標(biāo)人 | 四川省兒童醫(yī)院(四川省兒童醫(yī)學(xué)中心)、眉山市婦幼保健院 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 宣傳、物料及標(biāo)識標(biāo)牌制作印刷服務(wù) | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ||
| 宣傳、物料及標(biāo)識標(biāo)牌制作印刷服務(wù) | 第一名 | 四川千帆廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 下浮50% | |
| 第二名 | 四川云孵智訊科技有限公司 | 下浮42% | ||
| 第三名 | 四川蜀睿軒廣告有限公司 | 下浮41% | ||
| 第四名 | 成都市玉泉星廣告有限公司 | 下浮36% | ||
| 第五名 | 四川印象天府文化傳媒有限公司 | 下浮35% | ||
| 第六名 | 成都樂活文化傳播有限公司 | 下浮22% | ||
| 第七名 | 四川班德拉斯企業(yè)管理有限公司 | 下浮1.2% | ||
| 其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 無效原因 | ||
| 成都博逐商貿(mào)有限公司 | 未滿足第四章第四項(xiàng)其他要求(實(shí)質(zhì)性要求) | |||
| 四川弘藝堂文化傳播有限公司 | 未滿足第四章第四項(xiàng)其他要求(實(shí)質(zhì)性要求) | |||
| 四川嘯林科技有限公司 | 未滿足第四章第四項(xiàng)其他要求(實(shí)質(zhì)性要求) | |||
| 四川紫耀廣告印務(wù)有限公司 | 未滿足第四章第四項(xiàng)其他要求(實(shí)質(zhì)性要求) | |||
| 旭成建設(shè)有限公司 | 未滿足第四章第四項(xiàng)其他要求(實(shí)質(zhì)性要求) | |||
| 眉山市彩帝廣告印務(wù)有限公司 | 未滿足第四章第四項(xiàng)其他要求(實(shí)質(zhì)性要求) | |||
| 貴州逸辰建設(shè)工程有限公司 | 未滿足第四章第四項(xiàng)其他要求(實(shí)質(zhì)性要求) | |||
| 招標(biāo)人:四川省兒童醫(yī)院(四川省兒童醫(yī)學(xué)中心)、眉山市婦幼保健院 
 2025年3月4日 | ||||
宣傳、物料及標(biāo)識標(biāo)牌制作印刷服務(wù)成交公告
                
                 
                

